| Rg. | SNr | nom | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | points | Res. | SB |
| 1 | 2 | Cosman Andreea-Marioara | ROM | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 17.50 |
| 2 | 4 | Corolea Diana-Gabriela | ROM | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12.50 |
| 3 | 3 | Salim Arzu | ROM | 1 | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 0 | 14.50 |
| 4 | 1 | Dumitras Teodora-Iarina | ROM | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | ½ | 10.25 |
| 5 | 5 | Herciu Ana Maria | ROM | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 4 | ½ | 8.75 |
| 6 | 7 | Copilu Codruta-Alexa | ROM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.00 |
| 7 | 6 | Andras Cristina | ROM | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1½ | 0 | 2.00 |
| 8 | 8 | Dragos Iulia-Cristina | ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0.00 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager