GRAND PRIX JUNIORI BAIETI 12 ANI

état final

Rg. SNr nom FED 1 2 3 4 5 6 7 8 points Res. SB
1 2 Siclovan Daniel ROM * 1 1 0 1 1 1 1 6 1 17.00
2 8 Malureanu George ROM 0 * 1 1 1 1 1 1 6 0 16.00
3 1 Manole Stefan ROM 0 0 * 1 1 1 1 1 5 1 11.00
4 4 Dicu Razvan ROM 1 0 0 * 1 1 1 1 5 0 12.00
5 5 Pepene Ionut ROM 0 0 0 0 * 1 1 1 3 0 3.00
6 3 Delgado Adrian ROM 0 0 0 0 0 * 0 1 1 1 1.00
  6 Bogdan Horia ROM 0 0 0 0 0 1 * 0 1 1 1.00
  7 Neaga Iustin ROM 0 0 0 0 0 0 1 * 1 1 1.00

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager