| Rg. | SNr | nom | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | points | Res. | SB |
| 1 | 8 | Toma Radu | ROM | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 0 | 20.75 |
| 2 | 5 | Bercaru Remus | ROM | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13.50 |
| 3 | 6 | Radulescu Vlad | ROM | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 0 | 10.50 |
| 4 | 3 | Badescu Cristian | ROM | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 0 | 7.00 |
| 5 | 7 | Neagu Mihai | ROM | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9.00 |
| 6 | 4 | Tomici Stefan | ROM | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.50 |
| 7 | 1 | Radu Adrian | ROM | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1½ | 0 | 6.25 |
| 8 | 2 | Covaci Mihai | ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1.50 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager