CUPA ROMANIEI
Turneu organizat pe serverul ICCF
Situatia inscrierilor
| Finala A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nume | Categoria | Rating ICCF | CIV |
| Stefan Lakatos | 2321 | |||
| Constantin Enescu | 2268 | |||
| Teodor Pranitchi | 2189 | |||
| Liviu Neagu | 2216 | |||
| Sorin Ciucurel | 2210 | |||
| Nicolae Achim | 2288 | |||
| Vasile Tudor | 2524 | |||
| Istvan Antal | 2294 | |||
| Silviu Nenciulescu | 2248 | |||
| Cristian Campian | 2271 | |||
| Mihail Florea | 2223 | |||
| Finala B | ||||
| Nr. | Nume | Categoria | Rating ICCF | CIV |
| Boris Gusan | 2403 | |||
| Andrei Uifelean | 2128 | |||
| Gheorghe Craciun | 1876 | |||
| Gheorghe Manole | 2199 | |||
| Ioan Secrieru | 2014 | |||
| Cornel Matei | 1948 | |||
| Costel Voiculescu | 1700 | |||
| Mircea Ciortan | 1669 | |||
| Alin Chirea | 1743 | |||
| Mihai Petric | 1500 | |||
| Marian Voloaga | 1500 | |||
© 2005 Marius Ceteras & Valer-Eugen Demian