Campionatul Judetean de sah rapid

Alba Iulia, 19 februarie 2006

 

Clasament final

Loc   Nume                                CIV  Scor   M-Buch. Buch. Progr.

 

  1   Ceteras, Marius                     1420 6.5      21.0  30.0   27.0

  2   Sfarlog, Tudor                      994  6        21.0  30.5   25.5

  3   Dan, Cantemir                       505  5.5      21.0  30.0   22.5

 4-9  Precup, Mircea                      727  5        21.0  29.0   19.0

      Radasciuc, Claudiu Florin           401  5        20.5  29.5   22.0

      Hostiuc, Daniel                     401  5        20.5  28.5   20.0

      Teodorescu, Razvan                  1110 5        20.5  28.0   20.0

      Bardi, Tiberiu                      1106 5        20.0  28.5   21.0

      Buciuman, Aurel                     682  5        20.0  28.0   21.0

10-11 Miron, Ionel                        815  4.5      23.5  28.5   21.5

      Sandru, Nicolae                     401  4.5      18.5  25.5   18.5

12-22 Vilceanu, Mihai                     1056 4        23.5  33.0   22.0

      Cepoiu, Mircea                      833  4        23.0  30.0   20.0

      Bedeleanu, Ioan                     401  4        21.0  29.0   16.0

      Andone, Viorel                      401  4        18.5  23.5   16.0

      Aldea, Marius                       401  4        18.0  25.0   16.0

      Cordea, David                       414  4        17.5  25.0   16.0

      Secheres, Alexandru                 401  4        17.0  22.5   15.0

      David, Naum                         401  4        16.5  23.5   14.0

      Moldovan, Dumitru                   752  4        16.0  23.0   16.5

      Muntean, Emil                       720  4        16.0  21.0   13.0

      Moldoveanu, Ciprian                 401  4        14.0  20.0   13.0

23-26 Serdean, Pavel-Dorin                1175 3.5      21.5  29.5   17.5

      Boanta, Sandu                       999  3.5      19.0  28.0   16.5

      Andreea, Gligor Iosif               401  3.5      15.5  21.5   15.0

      Miclea, Iulian                      401  3.5      15.0  22.5   12.5

27-35 Roncea, Ioan                        568  3        22.0  31.5   15.0

      Aldea, Robert                       432  3        21.0  30.5   16.0

      Vasile, Alexandru                   401  3        17.0  24.0   12.0

      Medrea, Alexandru                   401  3        17.0  23.0   11.0

      Bihoi, Horia                        401  3        15.0  23.0    9.0

      Ionita, Vlad                        401  3        14.5  21.5   10.0

      Cristea, Bogdan                     401  3        14.5  19.0   11.0

      Dragan, Aurel                       401  3        12.5  18.5    8.0

      Barlea, Elisei                      401  3        12.5  17.5    9.0

 36   Panescu, Ion                        401  2.5       9.0  13.0    6.0

37-42 Florea, Alexandru                   401  2        18.0  24.0    8.0

      Bodea, Ovidiu                       401  2        18.0  23.0    9.0

      Ursa, Flaviu                        401  2        17.0  23.5   10.0

      Crisan, Alexandru                   401  2        17.0  23.5    8.0

      Homana, Alexandru                   401  2        14.0  19.5    5.0

      Boldea, Razvan                      401  2        12.5  17.5    6.0

 43   Secheres, Simion                    401  1        17.5  24.5    5.0

 44   Dumitru, Mihai                      401  0.5      14.5  20.0    3.0

 45   Egyed, Alexandru                    401  0        15.5  22.0    0.0

 

Turneul contează şi ca etapă în circuitul APULUM GRAND PRIX 2006

Cross Table

No  Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7 

 

1.  Ceteras, Marius                     23:W 14:W 11:W  8:W  5:W  7:D  4:W

2.  Serdean, Pavel-Dorin                24:W 13:L 28:W 16:W  7:D 15:L 17:L

3.  Teodorescu, Razvan                  25:W 16:L 22:W 18:W 15:D 13:W  9:D

4.  Bardi, Tiberiu                      26:W 15:L 24:W 17:W 19:W  9:W  1:L

5.  Vilceanu, Mihai                     27:W 20:W 13:W  9:W  1:L 40:L 15:L

6.  Boanta, Sandu                         :W 17:W 15:L 19:L 20:W 18:L 37:D

7.  Sfarlog, Tudor                      29:W 22:W 16:W 15:W  2:D  1:D 40:W

8.  Cepoiu, Mircea                      30:W 28:W 34:W  1:L 40:L 17:W 13:L

9.  Miron, Ionel                        31:W 41:W 40:W  5:L 34:W  4:L  3:D

10. Moldovan, Dumitru                   32:W 34:L 36:W 20:D 14:L 26:W 41:D

11. Precup, Mircea                      33:W 43:W  1:L 34:L 28:W 19:W 22:W

12. Muntean, Emil                       34:L 40:L 31:W 32:W 44:W 22:L 36:W

13. Buciuman, Aurel                     35:W  2:W  5:L 43:W 41:W  3:L  8:W

14. Roncea, Ioan                        36:W  1:L 38:W 40:L 10:W 34:L 28:L

15. Dan, Cantemir                       37:W  4:W  6:W  7:L  3:D  2:W  5:W

16. Aldea, Robert                       38:W  3:W  7:L  2:L 37:W 41:L 43:L

17. Cordea, David                       39:W  6:L 27:W  4:L 38:W  8:L  2:W

18. Aldea, Marius                       40:L 32:W 44:W  3:L 35:W  6:W 34:L

19. Andone, Viorel                      41:L 31:W 37:W  6:W  4:L 11:L 45:W

20. Andreea, Gligor Iosif               42:W  5:L 45:W 10:D  6:L 28:L 24:W

21. Barlea, Elisei                      43:L 33:W 41:L 35:L 32:L 30:W 44:W

22. Bedeleanu, Ioan                     44:W  7:L  3:L 36:W 43:W 12:W 11:L

23. Bihoi, Horia                         1:L 36:L 39:W 37:L 33:W 38:L 32:W

24. Bodea, Ovidiu                        2:L 35:W  4:L 41:L 31:W 37:L 20:L

25. Boldea, Razvan                       3:L 38:L 32:L 30:W 36:L 31:W 35:L

26. Crisan, Alexandru                    4:L 37:L 33:W 38:L 39:W 10:L 29:L

27. Cristea, Bogdan                      5:L 42:W 17:L 45:L 30:W 44:W 38:L

28. David, Naum                         45:W  8:L  2:L 42:W 11:L 20:W 14:W

29. Dragan, Aurel                        7:L 44:L 35:L 31:W 45:W 36:L 26:W

30. Dumitru, Mihai                       8:L 39:D 43:L 25:L 27:L 21:L 33:L

31. Egyed, Alexandru                     9:L 19:L 12:L 29:L 24:L 25:L 39:L

32. Florea, Alexandru                   10:L 18:L 25:W 12:L 21:W 43:L 23:L

33. Homana, Alexandru                   11:L 21:L 26:L   :W 23:L 39:L 30:W

34. Hostiuc, Daniel                     12:W 10:W  8:L 11:W  9:L 14:W 18:W

35. Ionita, Vlad                        13:L 24:L 29:W 21:W 18:L 45:L 25:W

36. Medrea, Alexandru                   14:L 23:W 10:L 22:L 25:W 29:W 12:L

37. Miclea, Iulian                      15:L 26:W 19:L 23:W 16:L 24:W  6:D

38. Moldoveanu, Ciprian                 16:L 25:W 14:L 26:W 17:L 23:W 27:W

39. Panescu, Ion                        17:L 30:D 23:L 44:L 26:L 33:W 31:W

40. Radasciuc, Claudiu Florin           18:W 12:W  9:L 14:W  8:W  5:W  7:L

41. Sandru, Nicolae                     19:W  9:L 21:W 24:W 13:L 16:W 10:D

42. Secheres, Simion                    20:L 27:L   :W 28:L   :-   :-   :-

43. Secheres, Alexandru                 21:W 11:L 30:W 13:L 22:L 32:W 16:W

44. Ursa, Flaviu                        22:L 29:W 18:L 39:W 12:L 27:L 21:L

45. Vasile, Alexandru                   28:L   :W 20:L 27:W 29:L 35:W 19:L

 

 

Arbitru: Mihail Breaz